GUIDE DES TAILLES
En cas d'hésitation entre deux tailles, privilégiez la taille au-dessus. Sinon, optez pour votre taille habituelle.
| France, Espagne, Portugal | États-Unis | Royaume-Uni et Australie | Allemagne, Danemark et Suisse | Italie | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 32 | 38 | 80 - 84 | 62 - 66 | 86 - 90 |
| S | 36 | 4 | 8 | 34 | 40 | 84 - 88 | 66 - 70 | 90 - 94 |
| M | 38 | 6 | 10 | 36 | 42 | 88 - 92 | 70 - 74 | 94 - 98 |
| L | 40 | 8 | 12 | 38 | 44 | 92 - 96 | 74 - 78 | 98 - 102 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 40 | 46 | 96 - 100 | 78 - 82 | 102 - 106 |
Notre équipe est disponible pour vous conseiller avec plaisir :
📩 Contactez-nous via le chat ou par email.


